Osiedle Zawiszy
Rzeszów, Staroniwa, Boya-Żeleńskiego
Opis inwestycji:
Osiedle Zawiszy to zespół nowoczesnych i komfortowych budynków położonych w doskonałej lokalizacji. Różnorodność mieszkań i wysoki standard wykończenia zaspokoi wymagania nawet najbardziej wymagających. Osiedle rozciąga się wzdłuż ul. Architektów tj. pomiędzy ul. Podkarpacką a Boya-Żeleńskiego w odległości zaledwie 2,5 km od centrum miasta. Na obszarze ok.(...)
pokaż więcej »
Dane o inwestycji:
- Stan inwestycji Zakończona
- Kondygnacje11 - 11
- Pokoje1 - 5
- Metraż29,11 - 101,60 m²
- Parkingtak
Okolica:
Las, Łąka, Rzeka, Jezioro, Góry
Ogłoszenia inwestycji:
| Typ nieruchomości | Sygnatura | Powierzchnia | Cena |
| mieszkanie | 1 D1 | 29,11 m2 | 141 500 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 72 B3 | 32,20 m2 | 155 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 97 B3 | 32,20 m2 | 155 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| lokal użytkowy | D1_U_36 | 39,20 m2 | 235 200 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 101 B3 | 46,81 m2 | 215 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 70 B3 | 49,50 m2 | 225 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 75 B3 | 49,50 m2 | 223 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 85 B3 | 49,50 m2 | 223 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 80 B3 | 49,50 m2 | 223 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 90 B3 | 49,50 m2 | 223 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 95 B3 | 49,50 m2 | 223 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 54 B3 | 50,60 m2 | 230 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 60 B3 | 50,60 m2 | 230 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 30 B3 | 50,60 m2 | 231 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 42 B3 | 50,60 m2 | 230 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 23 B3 | 50,70 m2 | 230 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 19 B3 | 50,70 m2 | 230 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 15 B3 | 50,70 m2 | 230 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 11 B3 | 50,70 m2 | 230 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 7 B3 | 50,70 m2 | 230 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 3 B3 | 50,70 m2 | 230 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 6 B3 | 52 m2 | 231 600 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 10 B3 | 52 m2 | 231 600 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 18 B3 | 52 m2 | 231 600 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 2 B3 | 52 m2 | 231 600 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 22 B3 | 52 m2 | 231 600 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 14 B3 | 52 m2 | 231 600 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 45 B3 | 55,50 m2 | 252 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 33 B3 | 55,50 m2 | 255 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 63 B3 | 55,50 m2 | 252 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 57 B3 | 55,50 m2 | 252 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 51 B3 | 55,50 m2 | 252 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 39 B3 | 55,50 m2 | 252 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 28 B3 | 55,70 m2 | 255 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 34 B3 | 55,70 m2 | 252 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 40 B3 | 55,70 m2 | 252 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 52 B3 | 55,70 m2 | 252 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 13 D1 | 57,13 m2 | 259 200 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 2 D1 | 57,97 m2 | 252 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 49 D1 | 60,49 m2 | 274 200 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 53 D1 | 60,49 m2 | 274 200 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 61 D1 | 60,49 m2 | 274 200 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 37 D1 | 60,49 m2 | 270 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 45 D1 | 60,49 m2 | 274 200 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 41 D1 | 60,49 m2 | 274 200 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 16 D1 | 60,49 m2 | 274 200 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 12 D1 | 60,49 m2 | 274 200 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 4 D1 | 60,49 m2 | 262 800 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 20 D1 | 60,49 m2 | 274 200 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 8 D1 | 60,49 m2 | 274 200 zł | zobacz szczegóły » |









